|
|
|
Vous trouverez ici les résultats des votes de popularité des personnages réalisés dans le Weekly Shônen Jump (le magazine de pré-publication de One Piece).
|
|
|
Premier vote de Popularité
Publié dans le tome 7 (1999)
Nombre de votes : 36 000
|
Place | Personnage | Nombre de votes |
n°1 | Monkey D Luffy | 8055 |
n°2 | Roronoa Zoro | 7260 |
n°3 | Shanks le roux | 5883 |
n°4 | Sanji | 4300 |
n°5 | Nami | 4213 |
n°6 | Benn Beckman | 1518 |
n°7 | Baggy le clown | 868 |
n°8 | Usopp | 781 |
n°9 | Capitaine Crow | 625 |
n°10 | Kuina | 421 |
n°11 | Gyn | --- |
n°12 | Makino | --- |
n°13 | Gold Roger | --- |
n°14 | Oeil de Faucon | --- |
n°15 | Gaimon | --- |
n°16 | Capitaine Creek | --- |
n°17 | Mlle Kaya | --- |
n°18 | Kobby | --- |
n°19 | Jango | --- |
n°20 | Les siamois | --- |
n°21 | Merry | --- |
n°22 | Zeff | --- |
n°23 | Morgue | --- |
n°24 | Johnny | --- |
n°25 | Carnage | --- |
n°26 | Yasopp | --- |
n°27 | Patty | --- |
n°28 | Yosaku | --- |
n°29 | Piment | --- |
n°30 | Buddle | --- |
n°31 | Le maître de la mer Adjacente | --- |
n°32 | Le Panda | --- |
n°33 | Le serpent lapin | --- |
n°33 | Le cochon lion | --- |
n°35 | Gyanzack | --- |
n°35 | Rika | --- |
n°35 | Morgan le Bûcheron | --- |
Second vote de Popularité
Publié dans le tome 24 (2002)
Nombre de votes : 51 873
|
Place | Personnage | Nombre de votes |
n°1 | Monkey D Luffy | 11136 |
n°2 | Roronoa Zoro | 10982 |
n°3 | Sanji | 9676 |
n°4 | Tony Tony Chopper | 4428 |
n°5 | Nami | 2360 |
n°6 | Usopp | 1957 |
n°7 | Shanks | 1880 |
n°8 | Portgas D Ace | 1735 |
n°9 | Mr 2 Bonclay | 811 |
n°10 | Vivi Nefertari | 748 |
n°11 | Nico Robin | 722 |
n°12 | Smoker | 720 |
n°13 | Oeil de Faucon | 564 |
n°14 | Tashigi | 476 |
n°15 | Crocodile | 307 |
n°16 | Kohza | 288 |
n°17 | Benn Beckman | 218 |
n°18 | Johnny | 216 |
n°19 | Pandaman | 215 |
n°20 | Baggy | 179 |
n°21 | Pell | 173 |
n°22 | Karoo | 170 |
n°23 | Gyn | 120 |
n°24 | Capitaine Crow | 111 |
n°25 | Oda Eiichiro | 97 |
n°26 | Dr Kureha | 95 |
n°27 | Kung Fu Dugong | 81 |
n°27 | Mr 9 | 81 |
n°29 | Kuina | 74 |
n°30 | Dr Hiluluk | 69 |
n°31 | Zeff | 62 |
n°32 | Gaimon | 60 |
n°33 | Fullbody | 56 |
n°34 | Laboon | 47 |
n°35 | Negikuma Maria | 45 |
n°35 | Miss Golden Week | 45 |
n°37 | Belmer | 41 |
n°38 | Jango | 38 |
n°38 | Miss Valentine | 38 |
n°38 | Mr 1 | 38 |
et en prime : Minamoto le menuisier à la 51ème place! |
Troisième vote de Popularité
Publié dans le tome 43 (2006)
Nombre de votes : 50 604
|
|
Place | Personnage | Nombre de votes |
n°1 | Monkey D Luffy | 12844 |
n°2 | Roronoa Zoro | 8225 |
n°3 | Sanji | 6235 |
n°4 | Tony Tony Chopper | 2725 |
n°5 | Nico Robin | 2644 |
n°6 | Usopp | 2621 |
n°7 | Nami | 1983 |
n°8 | Oeil de Faucon | 1744 |
n°9 | Kaku | 1044 |
n°10 | Portgas D Ace | 827 |
n°11 | Shanks | 726 |
n°12 | Rob Lucci | 647 |
n°13 | Franky | 600 |
n°14 | Smoker | 572 |
n°15 | Vivi Nefertari | 529 |
n°16 | Aokiji | 483 |
n°17 | Jabura | 461 |
n°18 | Pauly | 460 |
n°19 | Iceburg | 401 |
n°20 | Tashigi | 380 |
n°21 | Mr 2 Bonclay | 368 |
n°22 | Ener | 351 |
n°23 | Kalifa | 346 |
n°24 | Capitaine Crow | 302 |
n°25 | Crocodile | 277 |
n°26 | Fukuro | 202 |
n°27 | Pell | 200 |
n°27 | Spandam | 179 |
n°29 | Zeff | 173 |
n°30 | Baggy | 152 |
n°31 | Pandaman | 149 |
n°32 | Belmer | 144 |
n°33 | Benn Beckman | 143 |
n°34 | Dr Kureha | 128 |
n°35 | Gedatsu | 120 |
n°36 | Hina | 115 |
n°37 | Wiper | 86 |
n°38 | Square Sister | 84 |
n°39 | Dr Hiluluk | 81 |
n°40 | T-Bone | 76 |
n°41 | Tom | 71 |
n°42 | Mr 9 | 66 |
n°43 | Barbe Blanche | 65 |
n°44 | Nico Olvia | 60 |
n°45 | Kamakiri | 53 |
n°46 | Mlle Kaya | 52 |
n°47 | Oda Eiichiro | 50 |
n°48 | Karoo | 48 |
n°49 | Klabautermann | 46 |
n°50 | Vogue Merry | 44 |
Quatrième vote de Popularité
Publié dans le tome 55 (2009)
Nombre de votes : 42 116
|
|
Place | Personnage | Nombre de votes |
n°1 | Monkey D Luffy | 7065 |
n°2 | Roronoa Zoro | 5645 |
n°3 | Sanji | 5547 |
n°4 | Tony Tony Chopper | 3362 |
n°5 | Portgas D Ace | 2175 |
n°6 | Nami | 1958 |
n°7 | Nico Robin | 1944 |
n°8 | Shanks | 1936 |
n°9 | Brook | 1307 |
n°10 | Trafalgar Law | 1188 |
n°11 | Usopp | 1034 |
n°12 | Oeil de Faucon | 734 |
n°13 | Franky | 715 |
n°14 | Vivi Nefertari | 483 |
n°15 | Eustass Kid | 357 |
n°16 | Kaku | 294 |
n°17 | Aokiji | 280 |
n°18 | Silvers Rayleigh | 277 |
n°19 | Rob Lucci | 266 |
n°20 | Smoker | 262 |
n°21 | Baggy | 259 |
n°22 | Ener | 224 |
n°23 | Mr 2 Bonclay | 217 |
n°24 | Urouge | 212 |
n°25 | Vogue Merry | 210 |
n°26 | Dr Hiluluk | 196 |
n°27 | Pell | 193 |
n°27 | Crocodile | 189 |
n°29 | Capitaine Crow | 185 |
n°30 | Sniper King | 182 |
n°31 | Oda Eiichiro | 174 |
n°32 | Laboon | 161 |
n°33 | Perona | 154 |
n°34 | Richy | 150 |
n°35 | X Drake | 147 |
n°36 | Jewelry Bonney | 140 |
n°37 | Scratchmen Apoo | 133 |
n°38 | Bepo | 126 |
n°39 | Pandaman | 119 |
n°40 | Belmer | 115 |
n°41 | Odz | 112 |
n°42 | Tashigi | 110 |
n°43 | Wiper | 107 |
n°44 | Gekko Moriah | 105 |
n°45 | Benn Beckman | 100 |
n°46 | Donquixote Doflamingo | 98 |
n°47 | Kizaru | 91 |
n°48 | Arlong | 89 |
n°49 | Pauly | 87 |
n°50 | Monkey D Garp | 84 |
Cinquième vote de Popularité
Publié dans le tome 76 (2014)
Nombre de votes : 69 472
|
|
Place | Personnage | Nombre de votes |
n°1 | Monkey D Luffy (et Lucy) | 9183 |
n°2 | Trafalgar Law | 8794 |
n°3 | Roronoa Zoro | 7997 |
n°4 | Sanji | 7154 |
n°5 | Sabo | 5134 |
n°6 | Portgas D Ace | 5121 |
n°7 | Tony Tony Chopper | 3336 |
n°8 | Nami | 2173 |
n°9 | Bartolomeo | 1754 |
n°10 | Boa Hancock | 1422 |
n°11 | Nico Robin | --- |
n°12 | Marco | --- |
n°13 | Usopp | --- |
n°14 | Shanks | --- |
n°15 | Crocodile | --- |
n°16 | Franky | --- |
n°17 | Donquixote Doflamingo | --- |
n°18 | Eustass Kid | --- |
n°19 | Brook | --- |
n°20 | Mr. 2 Bonclay | --- |
n°21 | Perona | --- |
n°22 | Kuzan (Aokiji) | --- |
n°23 | Dracule Mihawk | --- |
n°24 | Vivi Nefertari | --- |
n°24 | Smoker | --- |
n°26 | Barbe Blanche | --- |
n°27 | Cavendish | --- |
n°28 | Shirahoshi | --- |
n°29 | Rebecca | --- |
n°30 | Koala | --- |
n°31 | Kyros | --- |
n°32 | Silvers Rayleigh | --- |
n°33 | Bepo | --- |
n°34 | Baggy | --- |
n°35 | Jinbe | --- |
n°36 | Issho (Fujitora) | --- |
n°37 | Kobby | --- |
n°37 | Caesar Clown | --- |
n°39 | Benn Beckman | --- |
n°39 | Sugar | --- |
n°41 | Rob Lucci | --- |
n°42 | Senor Pink | --- |
n°43 | Pell | --- |
n°44 | Borsalino (Kizaru) | --- |
n°45 | Viola | --- |
n°45 | Kaku | --- |
n°47 | Sakazuki (Akainu) | --- |
n°48 | Urouge | --- |
n°48 | Ener | --- |
n°50 | Eiichiro Oda | --- |
n°50 | Margaret | --- |
n°52 | Penguin | --- |
n°52 | Donquixote Rosinante | --- |
n°54 | Basil Hawkins | --- |
n°55 | Baby 5 | --- |
n°55 | Bellamy | --- |
n°57 | Monet | --- |
n°58 | X Drake | --- |
n°59 | Vergo | --- |
n°59 | Pauly | --- |
n°61 | Killer | --- |
n°62 | Satch | --- |
n°63 | Karoo | --- |
n°64 | Tashigi | --- |
n°64 | Emporio Ivankov | --- |
n°66 | Hermep | --- |
n°67 | Jewelry Bonney | --- |
n°67 | Barbe Noire | --- |
n°69 | Izo | --- |
n°69 | Hannyabal | --- |
n°71 | Zephyr | --- |
n°72 | Gekko Moriah | --- |
n°73 | Dr. Hiluluk | --- |
n°74 | Monkey D Garp | --- |
n°75 | Scratchmen Apoo | --- |
n°76 | Makino | --- |
n°76 | Miss Valentine | --- |
n°76 | Spandam | --- |
n°76 | Gladius | --- |
n°76 | Dellinger | --- |
n°81 | Dragon | --- |
n°81 | Wiper | --- |
n°81 | Belmer | --- |
n°81 | Tonjit | --- |
n°85 | Bartholomew Kuma | --- |
n°86 | Wicca | --- |
n°86 | Kanjuro | --- |
n°88 | Arlong | --- |
n°88 | Gaimon | --- |
n°88 | Farafra | --- |
n°88 | Shachi | --- |
n°88 | Kaya | --- |
n°93 | Capitaine Crow | --- |
n°93 | Vogue Merry | --- |
n°95 | Kozha | --- |
n°95 | Ourscy | --- |
n°97 | Camel | --- |
n°98 | Madame Shirley | --- |
n°98 | Curly Dadan | --- |
n°98 | Diamante | --- |
n°101 | Pica | --- |
n°101 | Leo | --- |
n°101 | Gin | --- |
n°101 | Tyrannosaure | --- |
Sixième vote de Popularité
Publié avec le chapitre 874 (2017)
Nombre de votes : plus de 80 000
|
|
|
Place | Personnage | Nombre de votes |
n°1 | Monkey D Luffy | 11737 |
n°2 | Roronoa Zoro | 10442 |
n°3 | Sanji | 10215 |
n°4 | Trafalgar Law | 7997 |
n°5 | Portgas D Ace | 4605 |
n°6 | Jinbe | 3884 |
n°7 | Tony Tony Chopper | 3301 |
n°8 | Nami | 3269 |
n°9 | Sabo | 2967 |
n°10 | Boa Hancock | 2452 |
n°11 | Shanks | 2010 |
n°12 | Nico Robin | 1952 |
n°13 | Cavendish | 1742 |
n°14 | Vinsmoke Reiju | 1665 |
n°15 | Usopp | 1409 |
n°16 | Donquixote Doflamingo | 1230 |
n°17 | Donquixote Rosinante | 1125 |
n°18 | Crocodile | 1050 |
n°19 | Brook | 936 |
n°20 | Franky | 861 |
n°20 | Marco | 861 |
n°22 | Perona | --- |
n°23 | Nefertari Vivi | --- |
n°24 | Mr. 2 Bonclay | --- |
n°25 | Kuzan (Aokiji) | --- |
n°26 | Carrot | --- |
n°27 | Barbe Blanche | --- |
n°28 | Charlotte Pudding | --- |
n°29 | Bartoloméo | --- |
n°30 | Nekomamushi | --- |
n°31 | Shirahoshi | --- |
n°32 | Smoker | --- |
n°32 | Tashigi | --- |
n°34 | Baggy | --- |
n°35 | Koala | --- |
n°36 | Eustass Kid | --- |
n°37 | Silvers Rayleigh | --- |
n°38 | Gold Roger | --- |
n°39 | Eiichiro Oda | --- |
n°40 | Rebecca | --- |
n°41 | Bepo | --- |
n°42 | Rob Lucci | --- |
n°43 | Ener | --- |
n°44 | Ain (Film Z) | --- |
n°45 | Charlotte Katakuri | --- |
n°46 | Senor Pink | --- |
n°47 | Farafra | --- |
n°48 | Barbe Noire | --- |
n°49 | Urouge | --- |
n°50 | Pandaman | --- |
n°51 | Capone Bege | --- |
n°52 | Issho (Fujitora) | --- |
n°53 | Caesar Clown | --- |
n°54 | Benn Beckman | --- |
n°54 | Karoo | --- |
n°56 | Pell | --- |
n°57 | Kobby | --- |
n°57 | Vinsmoke Ichiji | --- |
n°59 | Vogue Merry | --- |
n°59 | Carina (Film Gold) | --- |
n°61 | Kalifa | --- |
n°62 | Pedro | --- |
n°62 | Gaimon | --- |
n°62 | Don Creek | --- |
n°65 | Gild Tesoro (Film Gold) | --- |
n°65 | Vinsmoke Sora | --- |
n°67 | Jewelry Bonney | --- |
n°67 | Laki | --- |
n°69 | Big Mom | --- |
n°69 | Penguin | --- |
n°69 | Baby 5 | --- |
n°69 | Sakazuki (Akainu) | --- |
n°69 | Kaku | --- |
n°74 | Basil Hawkins | --- |
n°75 | Dr. Hiluluk | --- |
n°76 | Ourscy | --- |
n°76 | Borsalino (Kizaru) | --- |
n°76 | Belmer | --- |
n°76 | Emporio Ivankov | --- |
n°80 | Izo | --- |
n°80 | Monet | --- |
n°80 | Zephyr (Film Z) | --- |
n°80 | Rika | --- |
n°84 | Dragon | --- |
n°85 | Spandam | --- |
n°85 | Makino | --- |
n°85 | Kung-Fu Dugongs | --- |
n°85 | Miss Valentine | --- |
n°89 | Pekoms | --- |
n°89 | X Drake | --- |
n°89 | Vinsmoke Yonji | --- |
n°89 | Zeff | --- |
n°93 | Leo | --- |
n°93 | Vinsmoke Niji | --- |
n°93 | Kuina | --- |
n°96 | Kaidou | --- |
n°96 | Shiliew | --- |
n°96 | Chouchou | --- |
n°99 | Thousand Sunny | --- |
n°99 | Shachi | --- |
n°99 | Pauly | --- |
n°99 | Laboon | --- |
|
|
Connecté(s) : 46 Livre d'or : 5337 Total pages : 2060 Total images : 7952 |
|
 |
|
|
|
|
|
|